Efeito competitivo
A evasiveness deste Pokémon é dobrada enquanto ele estiver confuso.
Pokémon com Tangled Feet
| Núm. | Pokémon | Tipos | Abilities | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | Tier | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #016 | Pidgey | Keen Eye | Tangled Feet | Big Pecks | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | — | ||
| #017 | Pidgeotto | Keen Eye | Tangled Feet | Big Pecks | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | — | ||
| #018 | Pidgeot | Keen Eye | Tangled Feet | Big Pecks | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | — | ||
| #084 | Doduo | Run Away | Early Bird | Tangled Feet | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | LC | ||
| #085 | Dodrio | Run Away | Early Bird | Tangled Feet | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | ZU | ||
| #327 | Spinda | — | Own Tempo | Tangled Feet | Contrary | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | |
| #441 | Chatot | Keen Eye | Tangled Feet | Big Pecks | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | — | ||
| #866 | Mr. Rime | Tangled Feet | Screen Cleaner | Ice Body | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | — | ||
| #973 | Flamigo | Scrappy | Tangled Feet | Costar | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | NU | ||
